Stundentafeln
Die Stundentafeln stehen auch unter Formulare zum Download bereit.
Mediendesign
Oberstufenrealgymnasium mit besonderer Berücksichtigung der Informatik
| Pflichtgegenstände | 5.Klasse | 6.Klasse | 7.Klasse | 8.Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Erste lebende Fremdsprache (Englisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Latein / Zweite lebende Fremdsprache (Französisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Sozialkunde / Politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | - |
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 |
| Physik | - | 2 | 2 | 2 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 |
| Musikerziehung oder Bildnerische Erziehung (alternativ ab der 7.Klasse) | 2 2 |
1 1 |
2 | 2 |
| Informatik | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Summe der Pflichtwochenstunden | 32 | 30 | 32 | 32 |
| Wahlpflichtfächer | ||||
| Vier Wochenstunden 7. bis 8. Klasse aus dem gesamten Wahlpflichtfächerkanon | ||||
| Unverbindliche Übung: Europäischer Computerführerschein (EDCL) |
2 | |||
Naturwissenschaftlicher Zweig
Oberstufenrealgymnasium mit ergänzendem Unterricht in Biologie und Umweltkunde, Physik sowie Chemie
| Pflichtgegenstände | 5.Klasse | 6.Klasse | 7.Klasse | 8.Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Erste lebende Fremdsprache (Englisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Latein / Zweite lebende Fremdsprache (Französisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Sozialkunde | - | 3 | 2 | 2 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Chemie | - | - | 3 | 3 |
| Physik | - | 3 | 3 | 3 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 |
| Musikerziehung Bildnerische Erziehung |
2 2 |
1 1 |
2 | 2 |
| Informatik | 2 | - | - | - |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Summe der Pflichtwochenstunden | 31 | 30 | 33 | 32 |
| Wahlpflichtfächer | ||||
| Vier Wochenstunden 7. bis 8. Klasse aus dem gesamten Wahlpflichtfächerkanon | ||||
Instrumentalzweig
Oberstufenrealgymnasium mit Instrumentalunterricht
| Pflichtgegenstände | 5.Klasse | 6.Klasse | 7.Klasse | 8.Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Erste lebende Fremdsprache (Englisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Latein / Zweite lebende Fremdsprache (Französisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Sozialkunde / Politische Bildung | - | 3 | 2 | 2 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 |
| Physik | - | 2 | 2 | 2 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 |
| Musikerziehung | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | - | - |
| Instrumentalunterricht | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatik | 2 | - | - | - |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Summe der Pflichtwochenstunden | 33 | 32 | 29 | 32 |
| Wahlpflichtfächer | ||||
| Vier Wochenstunden 7. bis 8. Klasse aus dem gesamten Wahlpflichtfächerkanon | ||||
Besonders musikalischer Zweig
Oberstufenrealgymnasium unter besonderer Berücksichtigung der musischen Ausbildung (musikalischer Zweig)
| Pflichtgegenstände | 5.Klasse | 6.Klasse | 7.Klasse | 8.Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Erste lebende Fremdsprache (Englisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Latein / Zweite lebende Fremdsprache (Französisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Sozialkunde /Politische Bildung | - | 3 | 2 | 2 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 |
| Physik | - | 2 | 2 | 2 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 |
| Musikerziehung | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Instrumentalunterricht | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatik | 2 | - | - | - |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Summe der Pflichtwochenstunden | 34 | 32 | 33 | 33 |
| Wahlpflichtfächer | ||||
| Vier Wochenstunden 7. bis 8. Klasse aus dem gesamten Wahlpflichtfächerkanon | ||||
Bildnerischer Zweig
Oberstufenrealgymnasium unter besonderer Berücksichtigung der musischen Ausbildung (bildnerischer Zweig)
| Pflichtgegenstände | 5.Klasse | 6.Klasse | 7.Klasse | 8.Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Erste lebende Fremdsprache (Englisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Latein / Zweite lebende Fremdsprache (Französisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Sozialkunde /Politische Bildung | - | 3 | 2 | 2 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 |
| Physik | - | 2 | 2 | 2 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 |
| Bildnerische Erziehung | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Informatik | 2 | - | - | - |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Summe der Pflichtwochenstunden | 34 | 32 | 33 | 33 |
| Wahlpflichtfächer | ||||
| Vier Wochenstunden 7. bis 8. Klasse aus dem gesamten Wahlpflichtfächerkanon | ||||
Schule und Unterricht